Bank e-Auction Sale Property

| Property Id | No Property ID assigned | ||
| District | TIRUVALLUR | ||
| Location | 📍MADHAVARAM, MATHUR Village | ||
| Property Type | LAND | ||
| Area | 📐2400 Sqft | ||
Property Description:
2400 Sqft Land Sale in Mathur Madhavaram Taluk, Thiruvallur District Join Membership to Unlock Full Details. |
|||
| Possession Status | 🔑 PHYSICAL | ||
| Reserve Price | ₹1,85,33,000 | ||
| Emd Amount | ₹18,53,300 | ||
| Auction Date | ⚠️ 30/12/2025 | ||
| EMD Submission Last Date | ⚠️ 29/12/2025 | ||
| Documents Available | 📜 Auction Sale Notice in English | ||
📊 Auction History |
|||
|
Last Auction Date 14/02/2025 27/03/2025 |
Last Reserve Price ₹1,42,00,000 ₹1,42,00,000 |
||
DEAR SUBSCRIBER
YOUR PLAN HAS EXPIRED/YOU DON’T HAVE AN ACTIVE SUBSCRIPTION.
PLEASE SUBSCRIBE/RENEW TO UNLOCK ALL CONTENT.



